電動(dòng)蝶閥產(chǎn)品概述
電動(dòng)蝶閥中線型結(jié)構(gòu),由閥體、內(nèi)襯里層(聚四氟乙烯或橡膠)和(不銹鋼閥板或鍍鉻鋼閥板)、閥軸組成,其介質(zhì)流線型的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)近似于直線,調(diào)節(jié)性能好,密封結(jié)構(gòu)為居中心線型密封,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏,可以任意位置安裝。廣泛適用于氣體、液體、混濁液體、濃漿液或灰粉、懸浮顆粒類等介質(zhì)
電動(dòng)蝶閥產(chǎn)品特點(diǎn)
電動(dòng)蝶閥操作力矩小,是所有閥類中操作力矩最小的一種,是自動(dòng)化控制系統(tǒng)中儀表的執(zhí)行單元,以AC220V、AC380V或DC24V電源電壓作動(dòng)力,接受來(lái)自(DCS、PLC)系統(tǒng)或調(diào)節(jié)儀表、操作器等輸入的(4-20mA、0-10mA或1-5VDC)電流信號(hào)或電壓信號(hào),即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。以角行程輸出的扭矩轉(zhuǎn)動(dòng)閥軸0~90o,就能完成啟閉動(dòng)作或調(diào)節(jié)動(dòng)作。全電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),采用機(jī)電一體化結(jié)構(gòu),具有機(jī)內(nèi)伺服操作和開(kāi)度信號(hào)位置反饋、位置指示、手動(dòng)操作等功能,功能強(qiáng)、性能可靠、連線簡(jiǎn)單、控制精確、體積小、重量輕、流阻小、流量系數(shù)大,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、密封性能好。調(diào)節(jié)范圍大,通過(guò)輸入電流信號(hào)或電壓信號(hào),將此轉(zhuǎn)變成與輸入信號(hào)相對(duì)應(yīng)的位移,改變閥板的旋轉(zhuǎn)角度(0-90o任意角度),因此一定的輸入信號(hào)對(duì)應(yīng)一定的轉(zhuǎn)角,實(shí)現(xiàn)比例動(dòng)作,故有較好的調(diào)節(jié)控制流量等參數(shù)。
電動(dòng)蝶閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
電動(dòng)蝶閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要性能技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 輸出力矩N.m | 動(dòng)作時(shí)間S/90o | 功率 (W) | 型號(hào) | 輸出力矩N.m | 動(dòng)作時(shí)間S/90 | 功率(W) | 型號(hào) | 輸出力矩N.m | 動(dòng)作時(shí)間S/90 | 功率(W) |
HL-5 | 50 | 10/30 | 10W/F | 381RSA-02 | 20 | 8.5 | 50 | PSQ51 | 50 | 23 | 24.2 |
HL-10 | 100 | 15/30 | 23W/F | 381RSA-05 | 50 | 17 | PSQ66 | 65 | 32 | 24.2 | |
HL-20 | 200 | 10/15/30 | 40W/F | 381RSB-10 | 100 | 18 | 150 | PSQ76 | 75 | 60 | 25.3 |
HL-40 | 400 | 10/15/30 | 80W/F | 381RSB-20 | 200 | 36 | PSQ102 | 100 | 32 | 62.1 | |
HL-50 | 500 | 10/15/30 | 90W/F | 381RSC-30 | 300 | 24 | 220 | PSQ202 | 200 | 28 | 93.0 |
HL-100 | 1000 | 50 | 100W/F | 381RSC-50 | 500 | 42 | PSQ502 | 500 | 43 | 120 | |
HL-200 | 2000 | 100 | 100W/F | 381RSC-60 | 600 | 48 | PSQ702 | 700 | 43 | 120 | |
381RSD-100 | 1000 | 30 | 300 | PSQ1202 | 1200 | 31/37 | 500 | ||||
381RSD-150 | 1500 | 38 | PSQ2002 | 2000 | 93/112 | 500 | |||||
381RSD-200 | 2000 | 46 | |||||||||
(信號(hào)線用屏蔽線) 防護(hù)等級(jí):IP65 帶曲柄手動(dòng)操作 電源:AC220V/AC380V/DC24V
| (信號(hào)線用屏蔽線) 防護(hù)等級(jí):IP55 隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4 帶曲柄手動(dòng)操作,隔爆(381RX)型性能同上 電源電壓:AC220V | (信號(hào)線用屏蔽線)防護(hù)等級(jí):IP65 帶手輪操作 電源電壓:AC220V
|
電動(dòng)蝶閥主要零件材料及適用溫度
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、碳鋼(WCB)、不銹鋼(304、316) |
蝶板 | 球墨鑄鐵鍍鎳、不銹鋼(304、316) |
襯里材料 | 各種橡膠、聚四氟乙烯 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼(304、316) |
填料 | 橡膠O型圈、四氟乙烯V型圈、柔性石墨 |
電動(dòng)蝶閥襯里材料選用和適用溫度
材料品種 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 氯丁橡膠 |
英語(yǔ)簡(jiǎn)稱 | NBR | EPDM | PTFE | VITON | NR | CR |
型號(hào)代號(hào) | XA或JA | XB或JB | F或XC、 | XE或JE | X1 | X或J |
耐最高溫度 | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 204℃ | 85℃ | 82℃ |
耐最低溫度 | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -23℃ | -20℃ | -40℃ |
適用工作溫度 | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | 0~+80℃ |
電動(dòng)蝶閥流量特性圖表
電動(dòng)蝶閥主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
公稱通徑D(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6、1.0、1.6 | |||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比(參見(jiàn)典型曲線圖)、直線特性、 | |||||||||||||||||
閥板轉(zhuǎn)角(度) | 0°~至90°(可調(diào)) | |||||||||||||||||
允許泄漏量等級(jí) | 軟密封:零泄露 硬密封:≤額定Cv×0.001% | 軟密封:VI微氣泡級(jí),金屬密封≤額定CV×0.065% | ||||||||||||||||
執(zhí)行器型號(hào) | HL、3810R、PSQ HQ或QB型 | |||||||||||||||||
作用形式 | 開(kāi)關(guān)型、智能調(diào)節(jié)型、(隔爆型) | |||||||||||||||||
電源電壓 | AC220V 50Hz或AC380V 50Hz | |||||||||||||||||
調(diào)節(jié)型 | 輸入信號(hào) | DC4~20mA DC0~10mA 1-5V DC | ||||||||||||||||
輸出信號(hào) | DC4~20mA DC0~10mA 1-5V DC | |||||||||||||||||
基本誤差 | ≤±2.5% | |||||||||||||||||
回 差 | ≤±2.5% | |||||||||||||||||
死 區(qū) | ≤1% | |||||||||||||||||
可調(diào)節(jié)比 | 250:1 | |||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)型 | 電源電壓 | AC220V/AC380V/AC110V/DC24V | ||||||||||||||||
反饋信號(hào) | 有源觸點(diǎn)信號(hào)、無(wú)源觸信號(hào) |
電動(dòng)蝶閥應(yīng)用規(guī)范
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn) | 法蘭尺寸標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) |
GB/T12238-89 | JB/T79-94 HG20592 | GB12221-89 | GB/T13927-89 JB/T9092-99 |
MSS-SP-68 | ANSI B16.5 | ISO5752-13 | ZJB16006-90 |
JIS B2024 | JIS B2212~2215 | JIS B2002 | JIS B2003 |
電動(dòng)蝶閥主要連接連接尺寸表
公稱通徑(DN) | L | D1 | D | z-φd | H1 |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-23 | 63 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-26.5 | 70 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 |
100 | 52 | 180 | 220 | 4-24.5 | 105 |
125 | 56 | 210 | 250 | 4-23 | 115 |
150 | 56 | 240 | 285 | 4-25 | 137 |
200 | 60 | 295 | 340 | 4-25/23 | 164 |
250 | 68 | 350/355 | 395 | 4-29 | 206 |
300 | 78 | 400/410 | 445 | 4-29 | 230 |
350 | 78 | 460/470 | 505 | 4-30 | 248 |
400 | 102 | 515/525 | 565 | 16-26/30 | 289 |
450 | 114 | 565/585 | 615 | 4-26/30 | 320 |
500 | 127 | 620/650 | 670 | 4-26/33 | 343 |
600 | 154 | 725/770 | 780 | 4-30/36 | 413 |
700 | 165 | 840 | 895 | 4-30 | 478 |